Общая информация о платных услугах
Прейскурант на платные образовательные услуги (по заявлению родителей, заключается договор)
1. Стимулирующие и поддерживающие занятия по всем учебным предметам
| Наименование | Единица измерения | Тариф, рублей |
| Стимулирующие и поддерживающие занятия (индивидуальные) | 1 час (45 мин) | 54,44 |
| Стимулирующие и поддерживающие занятия, в группе 2 человека | 1 час (45 мин) | 27,22 на человека |
| Стимулирующие и поддерживающие занятия, в группе 3 человека | 1 час (45 мин) | 18,15 на человека |
| Стимулирующие и поддерживающие занятия, в группе 4 человека | 1 час (45 мин) | 13,61 на человека |
| Стимулирующие и поддерживающие занятия, в группе 5 человек | 1 час (45 мин) | 10,89 на человека |
| Стимулирующие и поддерживающие занятия, в группе 10 человек | 1 час (45 мин) | 5,44 на человека |
Подпункт 1.28 пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса Республики Беларусь - освобождены от уплаты НДС платные услуги в сфере образования.
